Πρόγραμμα Μαθημάτων



Πρόγραμμα μαθημάτων 2024 - 2025
Monday 18 August | Tuesday 19 August | Wednesday 20 August | Thursday 21 August | Friday 22 August | Saturday 23 August | Sunday 24 August | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:15 | Aqua X Fit 07:30 - 08:15 | Aqua X Fit 07:30 - 08:15 | |||||
08:15 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:30 | Ακαδημία 1 10:15 - 11:00 | ||||||
10:30 - 11:15 | |||||||
11:15 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:15 | |||||||
14:15 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:45 | |||||||
15:45 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:15 | |||||||
17:15 - 18:00 | Ακαδημία 1 17:45 - 18:30 | ||||||
18:00 - 18:45 | |||||||
18:45 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:15 | |||||||
20:15 - 21:00 | Academy 3 20:45 - 21:30 | ||||||
21:00 - 21:45 | |||||||
Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε;
Επικοινωνήστε μαζί μας, να σας λύσουμε κάθε απορία